Prix des soins dentaires
Consultez ci-dessous notre liste de prix des cliniques dentaires. Économisez 50 % sur votre implant dentaire et vos traitements à l’étranger. Combien un soin dentaire coûte-t-il ?
Vous avez le choix entre plusieurs options de tarif, en fonction de vos besoins thérapeutiques. Nous vous délivrons un plan de soins écrit et complet indiquant les coûts à chaque étape.
Implants dentaires à l’étranger |
Description | Prix (euro) |
Consultation – Examen de la bouche | La consultation dure environ 45 minutes et nous passons en revue toutes les options de traitement. | 30,00 |
Implant dentaire unique | Il n’est pas toujours nécessaire d’utiliser un implant pour chaque dent manquante | 550,00 |
Bridge à 3 dents à partir de | Bridge x3 dents, implant x 2 (3 dents manquantes d’un côté) | 2600,00 |
2 implants | Implant x 2 | 1100,00 |
Prothèse overdenture pour la mâchoire inférieure | Implant x 2 et prothèse dentaire | 2750,00 |
Obturations dentaires |
Prix (euro) |
Obturation simple | 45,00 |
Obturations, 3 facettes | 60,00 |
Obturation temporaire | 30,00 |
Obturations, dent de lait | 30,00 |
TDM réalisées comme requis 100,00
Imagerie |
Prix (euro) |
Orthopantomogramme numérique | 30,00 |
Radiographie intra-orale | 10,00 |
Détartrage et surfaçage radiculaire |
Prix (euro) |
Détartrage simple | 30,00 |
Polissage pneumatique prophylactique | 20,00 |
Teeth-in-a-day |
Description | Prix implant dentaire (euro) |
1 implant | Implant Same day 1 dent | 475,00 + 200,00 |
2 implants | Mise en charge immédiate, 2 dents | 950,00 + 400,00 |
3 implants | Mise en charge immédiate, 3 dents | 1 425,00 + 600,00 |
4 implants | Implants Same day 12 dents | 3550 a 3650 € |
5 implants | Implants Same day (pilier non inclus) 12 dents | 2375,00 + 1250,00 |
6 implants | Mise en charge immédiate (pilier non inclus) 12 dents | 2 850,00 + 1 250,00 |
Soins dentaires à l’étranger |
Prix soins dentaires (euro) | |
Enregistrement de l’occlusion | 10,00 | |
Vis / pilier de cicatrisation | 10,00 | |
Exposition de l’implant | 10,00 | |
Suture | 10,00 | |
Anesthésie | 10,00 | |
Prise d’empreinte | 10,00 | |
Examen des 6 mois | Avec radiographie intra-orale, examen de l’implant | 10,00 |
Examen annuel | Révision de l’implant | 100,00 |
Couronnes et bridges dentaires |
Prix (euro) | |
Couronne | Porcelaine collée au métal | 450 à 500 € |
Couronne dentaire en zircone | Couronne en porcelaine | 500 à 600 € |
Couronne provisoire sur implant | 200 € |
Prothèse dentaire / dentier |
Prix prothèse(euro) |
Prothèse dentaire complète avec 14 dents en résine acrylique | 365,00 |
Prothèse en résine acrylique 1 dent | 95,00 |
Prothèse en résine acrylique 2 dents | 125,00 |
Prothèse en résine acrylique 7 dents | 225,00 |
Prothèse en résine acrylique 10 dents | 275,00 |
Prothèse chromée 1 dent | 170,00 |
Prothèse chromée 5 dents | 360,00 |
Prothèse chromée 7 dents | 400,00 |
Prothèse chromée 10 dents | 460,00 |
Prothèse chromée 11 dents | 480,00 |
Chirurgie dentaire |
Prix (euro) | |
Greffe d’os | Utilisée si le patient a besoin d’os supplémentaire | 300,00 |
Comblement des sinus | 500,00 | |
Extraction | Prix (euro) | |
Extraction standard | 45,00 | |
Extraction de dent de sagesse | 60,00 | |
Extraction chirurgicale de dent de sagesse | 160,00 | |
Extraction de dent de lait | 30,00 | |
Traitements endodontiques | Prix (euro) | |
Dent avec un ou deux canaux radiculaires | Traitement de canal radiculaire/ la séance | 80,00 |
Dent avec trois canaux radiculaires / la séance | 80,00 | |
Blanchiment dentaire | Prix (euro) | |
Blanchiment dentaire | Blanchiment des dents au laser | 250,00 |
Blanchiment dentaire | Blanchiment dentaire à domicile | 250,00 |
Blanchiment dentaire | Blanchiment des dents interne (par session) | 50,00 |
Garantie sur les implants dentaires
L’implant (le produit) bénéficie d’une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication (fracture).
La garantie concernant ce remplacement ne comprend pas les frais de voyage ou d’hébergement.
Pendant la période de garantie de la couronne, un ans, si le rejet peu probable d’un implant se produit, le dentiste de la clinique du Vita Centre le remplacera par un autre implant sans frais supplémentaires.
Pour assurer cette procédure après le traitement, le patient doit prendre un rendez-vous de suivi au moins une fois par an.
Sont exclus de la garantie :
Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :
- Si le rejet peu probable est dû à une perte osseuse.
- Si le patient fume.
- S’il y a des maladies systémiques telles que l’ostéoporose ou le diabète.
- Si le patient est traité par une chimiothérapie ou qu’il souffre d’une maladie oncologique.
- S’il y a un gain ou une perte de poids excessif.
- Si le patient néglige son hygiène.
- Si les recommandations données par les dentistes ne sont pas suivies.
Si le patient informe par écrite d’un défaut de l’implant et que ce défaut peu probable est couvert par la garantie, le travail de laboratoire n’est pas inclus. La greffe osseuse n’est pas incluse en cas de perte osseuse.
Méthodes de paiement acceptées
La politique du cabinet consiste à recevoir le paiement à la fin de chaque rendez-vous.
Référence médicale de VitaCentre – Commenté par Dra. Filomena Santos (dentiste), le 27 juin 2023